Gravon, das Spielerparadies Deutsche Version
Nick:
Password:
Register here

Home :: FAQ :: Getting started :: Launch Gravon :: Community :: Commands :: Team
:: Downloads
:: Gravopedia
:: Launch Gravon with Java
(for experts, Java required)
Clans
Clans
::
Carolus Magnus
Carolus Magnus
::
Stratego
Stratego
::
Ballon Cup
Ballon Cup
::
Gespenster
Black Spy
::
Scarab
Scarab
::
Malefiz
Malefiz
::
Royalfiz
Royalfiz
::
Tichu
Tichu
::
Trichu
Trichu
::
Schach
Chess
Mahjongg
Mahjongg
::
4gewinnt
4 connect
::
Hyle
Hyle
::
Mühle
Mühle
::
Twilight
Twilight
::
TicTacToe
Tic-Tac-Toe
::
Maedn
Mädn
::
ZhengFen
Zheng Fen
::
Mömmen
Mömmen
::
Bridge
Bridge

Malefiz - Statistik für janina2808+nutella50


No. of games of player/team vs. opponents strength

This graph shows how many games the player/team has played against opponents of a certain rating interval (red = lost, green = won). E.g. a high bar right beneth 1000 means the player/team has played many games against opponents with a rating of 1000-1020. If the red bar is higher than the green bar, the player/team has lost more games than won against such opponents. If the green bar is higher, the player/team has won more games than lost.

Number of games of player/team vs. opponents total played games

This graph shows the number of total games of the players/teams opponents. The last bar at the right shows all opponents with 780 and more games (red = lost, green = won). E.g. if there is a high bar at 0-80, that means the player/the team has played many games with opponents that did not play more than 80 games yet (that means games against unexperienced players).




Cross table (comparison of player with his opponents, opponents ordered by rating):
requested resource is currently not available




Games of player, ordered by date descending:
ZeitGegnerResultatDauerZüge
Gegner 1RatingGegner 2RatingGegner 3Rating
Oct 23, 2021 8:21:34 PMmulici+karlatwo992    Sieg00:29:09237
Oct 23, 2021 7:52:03 PMmulici+karlatwo992    Sieg00:22:16200
Oct 23, 2021 7:29:24 PMmulici+karlatwo992    Sieg00:30:25310
Oct 22, 2021 7:30:43 PMsirod+minna994    Niederlage00:23:55235
Oct 22, 2021 7:06:09 PMJetho+sirod991    Niederlage00:34:48339
Oct 22, 2021 6:30:14 PMJetho+minna1025    Sieg00:18:42177
Jul 1, 2021 8:30:12 PMmulici+sirod990    Sieg00:29:31294
Jul 1, 2021 8:00:15 PMmulici+sirod990    Sieg00:38:26352
May 1, 2021 10:09:10 PMmulici+minna1009    Niederlage00:27:25295
May 1, 2021 9:41:10 PMmulici+minna1009    Niederlage00:44:16430
May 1, 2021 8:56:41 PMmulici+minna1009    Sieg00:21:34259
May 1, 2021 8:34:56 PMmulici+minna1009    Sieg00:29:16297
Feb 26, 2021 7:53:00 PMkarlatwo+zockerlinchen611000    Sieg00:37:15310
Feb 26, 2021 7:15:04 PMkarlatwo+zockerlinchen611000    Sieg00:36:04290
Feb 15, 2021 8:41:21 PMkarlatwo+sirod952    Niederlage00:38:55283
Feb 9, 2021 8:10:06 PMmulici+sirod990    Niederlage00:23:55254
Feb 9, 2021 7:45:17 PMsirod+minna994    Sieg00:28:22287
Feb 9, 2021 7:15:30 PMmulici+minna1009    Niederlage00:42:27393
Feb 8, 2021 8:57:18 PMmulici+minna1009    Sieg00:21:35240
Feb 8, 2021 8:35:02 PMsirod+minna994    Niederlage00:27:38226
Feb 8, 2021 8:05:49 PMbrunnentussi+minna1000    Niederlage00:26:32262
Feb 8, 2021 7:39:07 PMbrunnentussi+minna1000    Sieg00:29:14301
Jan 28, 2021 8:07:08 PMHeiter+jpl83591000    Niederlage00:29:09231
Jan 28, 2021 7:37:46 PMHeiter+jpl83591000    Niederlage00:28:56241
Jan 24, 2021 10:07:22 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:40:15373
Jan 24, 2021 9:26:43 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:28:45287
Jan 24, 2021 8:57:51 PMTami+angie.k1000    Sieg00:29:17274
Jan 22, 2021 9:51:12 PMmulici+minna1009    Niederlage00:29:36262
Jan 22, 2021 9:21:09 PMmulici+minna1009    Sieg00:25:30244
Jan 22, 2021 8:54:38 PMminna+karlatwo1031    Sieg00:27:53207
Jan 22, 2021 8:26:26 PMmulici+minna1009    Niederlage00:12:16126
Jan 22, 2021 8:13:54 PMmulici+minna1009    Niederlage00:29:45291
Jan 22, 2021 7:43:57 PMminna+sat1018    Sieg00:42:47420
Jan 22, 2021 7:01:00 PMminna+sat1018    Sieg00:26:50257
Jan 21, 2021 8:21:59 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:45:14439
Jan 21, 2021 7:36:37 PMTami+angie.k1000    Sieg00:26:01243
Jan 21, 2021 7:10:29 PMTami+angie.k1000    Sieg00:56:08485
Jan 17, 2021 7:15:50 PMTami+angie.k1000    Sieg00:43:03453
Jan 17, 2021 6:32:37 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:24:08205
Jan 17, 2021 6:08:18 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:33:39324
Jan 16, 2021 8:45:00 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:47:27440
Jan 10, 2021 7:12:59 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:31:56309
Jan 10, 2021 6:40:54 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:26:56256
Jan 10, 2021 6:13:53 PMTami+angie.k1000    Sieg00:41:22390
Jan 3, 2021 9:52:56 PMmulici+karlatwo992    Niederlage00:22:51178
Jan 3, 2021 9:29:49 PMmulici+karlatwo992    Sieg00:29:18242
Jan 2, 2021 6:48:51 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:18:09217
Jan 2, 2021 6:30:30 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:21:06231
Jan 2, 2021 6:09:08 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:22:27261
Jan 1, 2021 9:12:29 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:26:39262
Jan 1, 2021 8:45:04 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:23:27161
Jan 1, 2021 8:20:50 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:58:53505
Jan 1, 2021 7:21:56 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:22:01215
Dec 30, 2020 7:44:06 PMJetho+mulici1013    Niederlage00:31:18304
Dec 30, 2020 7:12:37 PMJetho+mulici1013    Niederlage00:21:45199
Dec 27, 2020 10:52:53 PMmulici+minna1009    Niederlage00:31:45319
Dec 27, 2020 10:20:52 PMmulici+minna1009    Sieg00:39:33457
Dec 27, 2020 4:42:49 PMangie.k+Heiter1000    Niederlage00:38:21311
Dec 27, 2020 4:04:19 PMHeiter+larry1000    Niederlage00:21:39196
Dec 22, 2020 6:30:48 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:21:41208
Dec 22, 2020 6:09:02 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:25:54273
Dec 22, 2020 5:42:48 PMRyuu+ramato1000    Sieg00:28:41291
Dec 20, 2020 7:49:52 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:22:14255
Dec 20, 2020 7:27:30 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:25:51230
Dec 20, 2020 7:01:35 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:37:01377
Dec 20, 2020 6:24:25 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:25:25244
Dec 12, 2020 9:07:04 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:32:57324
Dec 12, 2020 8:33:58 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:25:06269
Dec 12, 2020 8:08:44 PMbrunnentussi+larry1000    Sieg00:35:19306
Dec 12, 2020 7:32:54 PMbrunnentussi+larry1000    Niederlage00:44:41426
Dec 11, 2020 10:13:39 PMJetho+minna1025    Sieg00:35:42310
Dec 11, 2020 9:37:47 PMJetho+minna1025    Niederlage00:28:56254
Dec 11, 2020 9:08:21 PMJetho+minna1025    Niederlage00:37:23343
Dec 7, 2020 8:39:55 PMschrumsnella+chini1000    Niederlage00:43:17313
Dec 7, 2020 7:55:30 PMschrumsnella+chini1000    Niederlage00:28:05254
Dec 7, 2020 7:27:09 PMschrumsnella+chini1000    Sieg00:31:07283
Dec 5, 2020 8:33:00 PMzockerlinchen61+brunnentussi1000    Niederlage00:31:16311
Dec 5, 2020 8:01:35 PMzockerlinchen61+brunnentussi1000    Niederlage00:31:12296
Dec 3, 2020 9:12:49 PMJetho+minna1025    Sieg00:35:14322
Dec 3, 2020 8:36:30 PMJetho+mulici1013    Niederlage00:29:00254
Dec 3, 2020 8:06:24 PMJetho+mulici1013    Sieg00:24:31234
Dec 3, 2020 7:41:47 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:27:49261
Dec 2, 2020 9:00:33 PMJetho+ramato1002    Niederlage00:27:16278
Dec 2, 2020 8:32:27 PMJetho+ramato1002    Niederlage00:37:45388
Dec 2, 2020 7:54:24 PMJetho+ramato1002    Sieg00:25:34221
Dec 2, 2020 7:28:33 PMJetho+ramato1002    Niederlage00:28:57258
Nov 30, 2020 9:32:24 PMsirod+minna994    Sieg00:27:36274
Nov 30, 2020 9:04:39 PMmulici+minna1009    Niederlage00:26:20261
Nov 30, 2020 8:38:15 PMmulici+minna1009    Sieg00:25:40278
Nov 29, 2020 8:49:55 PMJetho+minna1025    Sieg00:31:28323
Nov 29, 2020 8:18:07 PMJetho+minna1025    Niederlage00:30:24282
Nov 29, 2020 7:47:27 PMJetho+minna1025    Niederlage00:36:39358
Nov 29, 2020 7:10:13 PMmulici+minna1009    Sieg00:30:44312
Nov 19, 2020 7:04:18 PMmulici+schrumsnella1001    Niederlage00:25:43290
Nov 19, 2020 6:38:12 PMmulici+schrumsnella1001    Niederlage00:44:06436
Oct 31, 2020 9:42:53 PMTami+angie.k1000    Sieg00:24:12224
Oct 31, 2020 9:18:33 PMTami+angie.k1000    Sieg00:21:18211
Oct 31, 2020 8:57:09 PMTami+angie.k1000    Niederlage00:24:50239
Oct 30, 2020 8:24:22 PMJetho+minna1025    Niederlage00:40:06333
Oct 30, 2020 7:42:49 PMJetho+minna1025    Sieg00:33:38332
Oct 27, 2020 9:34:38 PMmulici+minna1009    Sieg00:23:07248
Oct 27, 2020 9:11:04 PMmulici+minna1009    Sieg00:21:09221
Oct 27, 2020 8:49:46 PMmulici+minna1009    Niederlage00:29:29297
Oct 25, 2020 8:45:05 PMdeleted929482+chini1000    Sieg00:31:56260
Oct 25, 2020 8:12:48 PMdeleted929482+chini1000    Niederlage00:33:31295
Oct 25, 2020 7:39:08 PMdeleted929482+chini1000    Sieg00:37:33327
Oct 18, 2020 8:59:15 PMminna+erika1000    Sieg00:32:57268
Oct 18, 2020 8:26:07 PMminna+erika1000    Sieg00:29:42252
Oct 14, 2020 7:47:35 PMbrunnentussi+Tami1000    Sieg00:27:02227
Oct 14, 2020 7:20:22 PMbrunnentussi+Tami1000    Niederlage00:34:07361
Oct 14, 2020 6:46:08 PMbrunnentussi+Tami1000    Sieg00:23:13221
Oct 4, 2020 6:54:05 PMJetho+schrumsnella1010    Sieg00:35:36296
Oct 4, 2020 6:16:57 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:38:23324
Oct 4, 2020 5:38:03 PMJetho+schrumsnella1010    Sieg00:25:44236
Oct 3, 2020 7:45:35 PMJetho+pia1005    Sieg00:28:18210
Oct 3, 2020 7:16:27 PMJetho+pia1005    Niederlage00:41:26377
Oct 3, 2020 6:34:23 PMjetho+chini1000    Niederlage00:22:08182
Oct 3, 2020 6:11:33 PMjetho+chini1000    Sieg00:28:59236
Oct 1, 2020 7:20:25 PMJetho+minna1025    Niederlage00:19:31190
Oct 1, 2020 6:59:46 PMJetho+minna1025    Niederlage00:40:52373
Oct 1, 2020 6:18:44 PMJetho+minna1025    Niederlage00:09:29103
Aug 23, 2020 8:29:36 PMsirod+minna994    Niederlage00:31:55313
Aug 23, 2020 7:57:24 PMsirod+minna994    Sieg00:19:01168
Aug 23, 2020 7:37:56 PMsirod+minna994    Sieg00:28:34252
Aug 23, 2020 7:09:12 PMsirod+minna994    Niederlage00:27:41291
Aug 17, 2020 8:31:13 PMmulici+minna1009    Niederlage00:19:51219
Aug 17, 2020 8:11:12 PMmulici+minna1009    Niederlage00:23:11249
Aug 14, 2020 9:25:12 PMmulici+sirod990    Niederlage00:24:26261
Aug 14, 2020 8:59:32 PMsirod+minna994    Sieg00:16:00165
Aug 14, 2020 8:43:17 PMsirod+minna994    Niederlage00:53:37392
Aug 14, 2020 7:47:41 PMminna+sat1018    Sieg00:35:03329
Aug 14, 2020 7:12:25 PMminna+sat1018    Niederlage00:26:22250
Aug 9, 2020 9:33:04 PMminna+larry1000    Niederlage00:26:27251
Aug 9, 2020 9:05:57 PMminna+larry1000    Niederlage00:34:10330
Aug 9, 2020 8:31:32 PMminna+larry1000    Sieg00:26:40268
Aug 2, 2020 5:07:57 PMschrumsnella+ramato997    Niederlage00:32:17308
Aug 2, 2020 4:35:27 PMschrumsnella+ramato997    Sieg00:29:57281
Aug 2, 2020 4:04:23 PMschrumsnella+ramato997    Niederlage00:35:17340
Jul 31, 2020 7:02:22 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:29:16272
Jul 31, 2020 6:32:44 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:26:33239
Jul 31, 2020 6:05:50 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:17:49150
Jul 29, 2020 8:44:26 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:20:13228
Jul 29, 2020 8:23:03 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:30:15301
Jul 29, 2020 7:52:34 PMRyuu+ramato1000    Niederlage00:35:35399
Jul 28, 2020 9:36:45 PMmulici+minna1009    Sieg00:20:43202
Jul 28, 2020 9:15:53 PMmulici+minna1009    Sieg00:29:37299
Jul 28, 2020 8:45:53 PMmulici+minna1009    Sieg00:28:55319
Jul 18, 2020 9:23:32 PMJetho+minna1025    Sieg00:31:10265
Jul 18, 2020 8:51:34 PMJetho+mulici1013    Sieg00:38:04325
Jul 18, 2020 8:13:24 PMJetho+mulici1013    Niederlage00:19:12167
Jun 29, 2020 6:47:54 PMmulici+pia1000    Sieg00:51:21363
Jun 22, 2020 8:20:28 PMschrumsnella+pia984    Niederlage00:41:02416
Jun 22, 2020 7:39:18 PMschrumsnella+pia984    Niederlage00:45:19374
Jun 15, 2020 9:05:02 PMschrumsnella+minna1001    Sieg00:32:36336
Jun 3, 2020 8:22:54 PMJetho+mulici1013    Sieg00:34:52282
Jun 3, 2020 7:47:35 PMJetho+mulici1013    Sieg00:42:22319
Jun 2, 2020 9:18:29 PMschrumsnella+pia984    Sieg00:22:26206
Jun 2, 2020 8:55:48 PMschrumsnella+pia984    Niederlage00:16:04162
May 23, 2020 7:19:13 PMzockerlinchen61+jetho1000    Sieg00:59:45486
May 23, 2020 6:19:18 PMzockerlinchen61+jetho1000    Sieg00:27:20198
May 11, 2020 9:22:32 PMangie.k+mulici1000    Sieg00:45:16406
May 2, 2020 7:30:07 PMJetho+schrumsnella1010    Sieg00:32:36288
May 2, 2020 6:57:15 PMJetho+schrumsnella1010    Sieg00:31:29277
May 2, 2020 6:25:39 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:27:16212
Apr 25, 2020 9:12:41 PMJetho+minna1025    Niederlage00:34:46290
Apr 25, 2020 8:37:31 PMJetho+minna1025    Sieg00:21:23189
Apr 25, 2020 8:15:56 PMJetho+minna1025    Sieg00:34:57305
Apr 25, 2020 7:40:39 PMJetho+minna1025    Niederlage00:27:18236
Apr 25, 2020 7:13:14 PMJetho+minna1025    Niederlage00:27:38244
Apr 12, 2020 7:59:47 PMpia+uri3401000    Sieg00:29:20238
Apr 12, 2020 7:30:02 PMpia+uri3401000    Sieg00:27:21216
Apr 12, 2020 7:02:38 PMpia+uri3401000    Niederlage00:27:22232
Mar 26, 2020 9:13:17 PMmulici+minna1009    Sieg00:29:15251
Mar 26, 2020 8:43:43 PMmulici+minna1009    Sieg00:38:03412
Mar 26, 2020 8:05:29 PMmulici+minna1009    Niederlage00:16:57164
Mar 26, 2020 7:48:22 PMmulici+minna1009    Niederlage00:24:00246
Mar 25, 2020 8:56:11 PMmulici+minna1009    Niederlage00:30:54315
Mar 23, 2020 9:12:42 PMbrunnentussi+Schwede1000    Niederlage00:33:53356
Mar 23, 2020 8:38:27 PMbrunnentussi+Schwede1000    Niederlage00:22:24185
Mar 23, 2020 8:15:00 PMbrunnentussi+Schwede1000    Niederlage00:23:33225
Mar 23, 2020 7:51:14 PMbrunnentussi+Schwede1000    Niederlage00:29:41283
Mar 22, 2020 7:02:48 PMzockerlinchen61+jpl83591000    Sieg00:26:31229
Mar 22, 2020 6:35:51 PMzockerlinchen61+jpl83591000    Sieg00:35:35300
Mar 21, 2020 3:39:40 PMHeiter+ramato1000    Niederlage00:38:53310
Mar 21, 2020 2:59:49 PMHeiter+uri3401000    Sieg00:32:29235
Mar 19, 2020 8:20:08 PMHeiter+mulici1000    Niederlage00:37:30294
Mar 18, 2020 7:33:46 PMJetho+mulici1013    Sieg01:04:11584
Feb 28, 2020 10:56:03 PMmulici+riotim998    Sieg00:33:04297
Feb 28, 2020 10:22:31 PMmulici+riotim998    Sieg00:47:03335
Feb 28, 2020 9:35:10 PMmulici+riotim998    Niederlage00:47:19396
Feb 25, 2020 9:24:22 PMHeiter+chini1000    Niederlage00:32:31286
Feb 25, 2020 8:51:45 PMHeiter+chini1000    Niederlage00:29:20240
Feb 25, 2020 6:25:07 PMHeiter+uri3401000    Niederlage00:33:48257
Feb 24, 2020 8:25:40 PMmulici+minna1009    Niederlage00:28:01281
Feb 24, 2020 7:57:24 PMmulici+minna1009    Niederlage00:30:50237
Feb 24, 2020 7:26:20 PMmulici+minna1009    Sieg00:33:39334
Feb 24, 2020 6:52:37 PMmulici+minna1009    Niederlage00:22:13226
Feb 23, 2020 10:26:26 PMmulici+minna1009    Niederlage00:36:41375
Feb 23, 2020 9:49:35 PMmulici+minna1009    Sieg00:38:28357
Feb 23, 2020 9:10:48 PMmulici+minna1009    Niederlage00:34:56387
Feb 23, 2020 8:35:37 PMmulici+minna1009    Niederlage00:29:32274
Feb 19, 2020 9:25:02 PMHeiter+pia1000    Niederlage00:47:26379
Feb 19, 2020 8:35:25 PMHeiter+uri3401000    Niederlage00:27:54217
Feb 7, 2020 11:03:29 PMmulici+minna1009    Sieg00:25:26245
Feb 7, 2020 10:38:00 PMmulici+minna1009    Niederlage00:20:25188
Feb 7, 2020 10:17:09 PMmulici+minna1009    Niederlage00:27:14278
Feb 7, 2020 9:47:47 PMmulici+minna1009    Sieg00:27:43288
Feb 7, 2020 9:19:55 PMmulici+minna1009    Sieg00:26:40254
Feb 3, 2020 9:38:29 PMsirod+uri3401000    Sieg00:52:31431
Feb 3, 2020 8:45:47 PMsirod+uri3401000    Niederlage00:38:01303
Feb 2, 2020 10:13:25 PMHeiter+mulici1000    Niederlage00:32:31297
Feb 2, 2020 9:40:45 PMHeiter+mulici1000    Sieg00:43:06368
Feb 2, 2020 8:57:12 PMHeiter+mulici1000    Niederlage00:27:51244
Jan 30, 2020 8:50:00 PMJetho+Tami1000    Niederlage00:30:42244
Jan 30, 2020 8:17:25 PMJetho+Tami1000    Niederlage00:37:16302
Jan 30, 2020 7:36:45 PMJetho+Tami1000    Niederlage00:33:17286
Jan 30, 2020 6:44:31 PMJetho+Tami1000    Sieg00:23:54239
Jan 30, 2020 6:19:49 PMJetho+Tami1000    Sieg00:27:19262
Jan 28, 2020 10:24:37 PMHeiter+chini1000    Niederlage00:41:28355
Jan 28, 2020 9:42:43 PMHeiter+chini1000    Niederlage00:31:21275
Jan 28, 2020 9:11:14 PMHeiter+chini1000    Niederlage00:48:46363
Jan 20, 2020 9:32:55 PMschrumsnella+Heiter1001    Sieg00:26:57231
Jan 20, 2020 9:05:19 PMschrumsnella+Heiter1001    Niederlage00:35:21301
Jan 20, 2020 8:29:47 PMschrumsnella+Heiter1001    Niederlage00:25:34207
Jan 8, 2020 10:20:35 PMmulici+sirod990    Sieg00:26:15199
Jan 8, 2020 9:52:36 PMsirod+schrumsnella1005    Niederlage00:27:44232
Jan 8, 2020 9:22:01 PMJetho+schrumsnella1010    Sieg00:26:07232
Jan 8, 2020 8:55:46 PMJetho+schrumsnella1010    Niederlage00:20:09169
Jan 7, 2020 10:25:08 PMmulici+sirod990    Niederlage00:19:01180
Jan 7, 2020 10:05:27 PMmulici+sirod990    Sieg00:32:11291
Jan 7, 2020 9:31:55 PMsirod+schrumsnella1005    Sieg00:37:26333
Dec 29, 2019 10:39:06 AMZwille+Heiter1000    Sieg00:27:58273
Dec 27, 2019 8:38:15 PMJetho+uri3401000    Niederlage00:31:05254
Dec 27, 2019 8:06:45 PMJetho+uri3401000    Niederlage00:41:30277
Dec 27, 2019 7:24:19 PMJetho+uri3401000    Sieg00:44:37332
Dec 18, 2019 9:51:05 PMsirod+minna994    Sieg00:26:55244
Dec 18, 2019 9:23:53 PMsirod+minna994    Niederlage00:31:05287
Dec 18, 2019 8:52:37 PMsirod+minna994    Niederlage00:27:42260
Dec 17, 2019 9:57:49 PMmulici+sirod990    Sieg00:29:59233
Dec 17, 2019 9:26:59 PMmulici+sirod990    Sieg00:41:46345
Nov 28, 2019 9:56:58 PMmulici+minna1009    Sieg00:33:29375
Nov 28, 2019 9:23:11 PMmulici+minna1009    Sieg00:29:39281
Nov 28, 2019 8:53:20 PMmulici+minna1009    Niederlage00:33:03311
Nov 28, 2019 8:19:53 PMmulici+minna1009    Sieg00:19:57202
Nov 13, 2019 8:55:58 PMsirod+minna994    Sieg00:33:11315
Nov 5, 2019 9:54:12 PMzockerlinchen61+mulici1000    Sieg00:37:17292
Nov 5, 2019 9:16:33 PMzockerlinchen61+mulici1000    Sieg00:41:20286
Nov 3, 2019 8:11:03 PMJetho+mulici1013    Sieg00:35:25276
Nov 3, 2019 7:35:28 PMJetho+mulici1013    Sieg00:41:40308
Oct 31, 2019 10:26:07 PMmulici+minna1009    Sieg00:41:06396
Oct 31, 2019 9:44:54 PMmulici+minna1009    Niederlage00:28:22251
Oct 31, 2019 9:15:56 PMmulici+minna1009    Sieg00:25:06244
Oct 31, 2019 8:50:41 PMmulici+minna1009    Sieg00:14:53142
Oct 30, 2019 8:55:59 PMschrumsnella+pia984    Niederlage00:29:06248
Oct 30, 2019 8:26:42 PMschrumsnella+pia984    Niederlage00:42:29391
Sep 24, 2019 8:43:18 PMmulici+sirod990    Sieg00:43:59399
Sep 24, 2019 7:59:03 PMmulici+sirod990    Sieg00:30:20277

Hier geht es in die Welt von Gravon.



Valid HTML 4.0! Webmaster Terms of service :: Impressum